El Camp Nou vivirá este domingo, a las 21 horas, un gran duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid. El conjunto de Luis Enrique recibe la visita del actual campeón de Liga en la 18ª jornada, a punto de cerrar la primera vuelta. Los de Simeone, que al igual que el Barça han encarrilado la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey esta semana, llegarán al Camp Nou con los mismos puntos que los azulgranas. El Barça y el Atlético suman actualmente 38 puntos y ocupan la segunda y tercera posición de la clasificación, respectivamente.
A continuación repasamos los números que presentan los dos equipos después de haber disputado 17 jornadas de Liga:
Jornadas disputadas | 17 | 17 |
Victorias | 12 | 12 |
Empates | 3 | 3 |
Derrotas | 2 | 2 |
Máximo goleador | Messi (15) | Griezmann (8) |
Goles a favor | 41 | 34 |
Goles de cabeza | 6 | 19 |
Goles desde dentro del área | 38 | 30 |
Goles desde fuera del área | 2 | 2 |
Goles en contra | 8 | 15 |
Disparos a puerta | 116 | 114 |
Disparos al palo | 14 | 4 |
Disparos desviados | 87 | 83 |
Pases totales | 11.733 | 7.318 |
Pases buenos | 10.360 | 5.686 |
Posesión media | 70,51% | 52,2% |
Centros al área | 420 | 452 |
Penaltis a favor | 1 | 3 |
Faltas recibidas | 246 | 251 |
Faltas cometidas | 171 | 238 |
Tarjetas amarillas | 27 | 45 |
Tarjetas rojas | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario