Este sábado se citan en el Santiago Bernabéu el tercer clasificado, el Madrid, con el primer, el Barça. Los dos equipos encabezan algunos de los apartados estadísticos del campeonato. Por ejemplo, los blancos son los que más goles han marcado, mientras que los azulgrana son los que menos han encajado y los que más pases realizan. A continuación comparamos los registros de los dos eternos rivales tras ocho jornadas de Liga.
LIGA | ||
Victorias | 6 | 7 |
Empates | 0 | 1 |
Derrotas | 2 | 0 |
Goles a favor | 30 | 22 |
Goles en contra | 9 | 0 |
Goles de penalti | 4 | 0 |
Goles de falta directa | 0 | 0 |
Goles de cabeza | 8 | 2 |
Remates | 120 | 113 |
Remates en contra | 90 | 57 |
Pases | 4.705 | 5.455 |
Pases buenos | 87,8% | 88,7% |
Centros | 206 | 217 |
Faltas cometidas | 84 | 83 |
Tarjetas amarillas | 12 | 12 |
Tarjetas rojas | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario